30 november 22.25 uur – De uitslag van de verkiezingen voor de gemeente Teylingen is zojuist bekendgemaakt:
Opkomst: 39,31% (62,2% in 2002).
| Partij | Zetels | Procent | Aantal stemmen |
| CDA | 7 (-1 t.o.v. 2002) | 29,69 | 2998 |
| VVD | 7 (+2 t.o.v. 2002) | 26,57 | 2683 |
| PvdA | 5 (+1 t.o.v. 2002) | 19,71 | 1990 |
| D66 | 1 (geen verandering t.o.v. 2002) | 5,77 | 583 |
| TRILOKAAL | 3 (-2 t.o.v. 2002) | 14,66 | 1480 |
| ChristenUnie | 0 | 3,60 | 363 |
Deze lijst is gebaseerd op de voorlopige uitslag van 30-11. Lees voor de vergelijking met 2002 dit artikel met opmerkingen.
